ISOSTAR HYDRATE & PERFORM Plv Grapefruit Ds 400 g
Sachbezeichnung
Pulver zur Herstellung eines Kohlenhydrat-Elektrolytgetränks
Sport
Zusammensetzung
Zutaten: Saccharose, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumcitrat, Maltodextrin, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, natürliches Aroma, Natriumchlorid, Magnesiumcarbonat, Vitamin C und Thiamin (B1).#Kann enthalten: Milch, Gerste, Soja..
Anwendung
3 Löffel (Isostarlöffel) in 500ml kaltem Wasser auflösen.
Geeignet für Sport und Wettkampf.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1496 kJ | 100 g | ||
Energie | 352 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 70.0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 0.000 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 0.000 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 0.000 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.58 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 100 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 88.0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Empfohlen wird eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
ISOSTAR HYDRATE & PERFORM Plv Grapefruit Ds 400 g
Marke: | Isostar | ||
Art. Nr.: | 07644226 | ||
EAN Nr.: | 3.17568E+12 | ||
Shop Verfügbarkeit: | 5 bis 7 Tage |
-
CHF 14.45
Schnellsuche isostar, hydrate, perform, plv, grapefruit, 400, sportpräparate, und, zubehör