APTAMIL Pregomin Ds 400 g
Compendium-Fachinformation
Aptamil® Pregomin
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
Zusammensetzung
Standardauflösung: 13,4 g Aptamil Pregomin + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.
Nährwertkennzeichnung | pro 100 ml trinkfertige Nahrung | pro 100 g Pulver | ||
Energie | kJ | 276 | 2063 | |
kcal | 66 | 493 | ||
Fett | g | 3.4 | 25.2 | |
gesättigte Fettsäuren | g | 2.1 | 15.8 | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0.7 | 5.1 | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0.6 | 4.2 | |
| mg | 439 | 3300 | |
| mg | 54 | 400 | |
| mg | 39 | 290 | |
| mg | 17 | 120 | |
| mg | 17 | 120 | |
Kohlenhydrate | g | 7.2 | 53.5 | |
davon Zucker | g | 1.1 | 8.1 | |
| g | 0.05 | 0.39 | |
| g | 0.2 | 1.6 | |
| g | 0.8 | 6.2 | |
Polysaccharide | g | 6.0 | 44.5 | |
Nahrungsfasern | g | |||
Eiweiss | g | 1.8 | 13.3 | |
Lactalbumin | g | 1.8 | 13.3 | |
Salz | g | 0.05 | 0.41 | |
Vitamine | A | µg | 59 | 443 |
D** | µg | 1.7 | 13 | |
E | mg | 1.2 | 8.8 | |
K | µg | 4.4 | 33 | |
C | mg | 9.3 | 70 | |
Thiamin (B1) | mg | 0.07 | 0.50 | |
Riboflavin (B2) | mg | 0.14 | 1.1 | |
Niacin (B3) | mg | 0.43 | 3.2 | |
B6 | mg | 47 | 0.35 | |
Folsäure | µg | 14 | 104 | |
B12 | µg | 0.16 | 1.2 | |
Biotin | µg | 1.7 | 13 | |
Pantothensäure (B5) | mg | 0.53 | 4.0 | |
Mineralstoffe | Natrium | mg | 22 | 162 |
Kalium | mg | 75 | 557 | |
Chlorid | mg | 43 | 322 | |
Calcium | mg | 76 | 570 | |
Phosphor | mg | 47 | 349 | |
Magnesium | mg | 5.1 | 38 | |
Eisen | mg | 0.72 | 5.4 | |
Zink | mg | 0.67 | 5.0 | |
Kupfer | mg | 0.053 | 0.39 | |
Mangan | mg | 0.003 | 0.023 | |
Fluor | mg | ≤0,0059 | ≤ 0,044 | |
Selen | µg | 2.9 | 22 | |
Chrom | µg | ≤5,9 | ≤44 | |
Molybdän | µg | ≤5,9 | ≤44 | |
Jod | µg | 13 | 95 | |
Andere Stoffe | L-Carnitin | mg | 2.1 | 16 |
Cholin | mg | 19 | 140 | |
Inositol | mg | 7.3 | 54 | |
Renale Molenlast | (mOsmol/l) | 158 |
Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.
* LCPs = langkettige mehrfach ungesättigte Fettsäuren.
** Konversion: 1 µg = 40 IE
Zutaten: Glucosesirup, hydrolysiertes Molkenprotein (aus Milch), pflanzliche Öle (mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss- und Palmöl), Raps-, Sonnenblumenöl), Maltodextrin, Calciumorthophosphat, Kaliumcitrat, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Fischöl, Calciumchlorid, Kaliumorthophosphat, Öl aus Mortierella alpina, Cholinchlorid, Magnesiumorthophosphat, Vitamin C, Inositol, Taurin, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, L-Carnitin, Eisen-II-sulfat, Zinksulfat, Vitamin E, Nucleotide (Natriumsalze von Uridin-, Cytidin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5-Monophosphat), Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat), Pantothensäure, Niacin, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Kaliumjodid, Folsäure, Natriumselenit, Mangan-II-sulfat, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12.
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten
Aptamil Pregomin ist geeignet zum Diätmanagement bei Kuhmilchproteinallergie und Malabsorption.
Aptamil Pregomin kann zur auschliesslichen Ernährung des Babys von Geburt an verwendet werden.
Dosierung/Anwendung
Dosierung
Die nachfolgende Tabelle gibt die Dosierungen zur Herstellung je einer Schoppenmahlzeit an.
Alter des Kindes | Menge für einen Schoppen | Schoppen pro Tag | ||
Wasser (ml) | Messlöffel | Trinkfertige Nahrung (ml) | ||
1. Monat | 120 | 4 | 130 | 5-6 |
2. Monat | 150 | 5 | 170 | 5 |
3-4. Monat | 180 | 6 | 200 | 4-5 |
5-6. Monat | 210 | 7 | 230 | 3-4 |
Nach 6. Monat | 210 | 7 | 230 | 1-2 |
Der beigelegte Messlöffel fasst gestrichen voll ca. 4,5 g Aptamil Pregomin.
Zubereitung
Frisches, abgekochtes Trinkwasser auf ca. 40 °C abkühlen lassen und 2/3 der benötigten Wassermenge in die Flasche geben. Für eine genaue Dosierung des Pulvers den beiliegenden Messlöffel mit dem Messerrücken abstreifen. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden. Benötigte Menge Pulver in die Flasche geben. Flasche verschliessen und kräftig schütteln, restliche Trinkwassermenge dazugiessen und den Flascheninhalt nochmals kräftig schütteln. Flasche öffnen und Sauger befestigen. Flascheninhalt auf Trinktemperatur (ca. 37 °C) überprüfen.
Kontraindikationen
Galactosämie.
Sonstige Hinweise
Die unter Schutzatmosphäre verpackte Dose nicht über 25 °C und trocken lagern.
Nach Gebrauch fest verschliessen. Geöffnete Dose innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen
Vertriebsfirma
Milupa SA, 1564 Domdidier.
Herstellerin
Milupa SA, 8005 Zürich.
Stand der Information
Dezember 2019.