ALVER Golden Chlorella Pasta Fusilli Btl 300 g
Sachbezeichnung
High Protein Fusilli 300g
Zusammensetzung
Hartweizengriess,Mungobohnen, fermentierte getrocknete Golden Chlorella algen(2%).
Eigenschaften
high protein
Anwendung
3-4 minutes
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1485 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 351 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 1.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 61 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 4.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 21 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 146 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
Enthält
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
Kann enthalten
- Eier und Eierzeugnisse