ALLOS Agavendicksaft in der Spenderflasche 250 ml
Zusammensetzung
Agavendicksaft*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1751 kJ | 100 g | ||
Energie | 412 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.5 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 103 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 103 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0.5 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Kühl und trocken aufbewahren.ALLOS Agavendicksaft in der Spenderflasche 250 ml
Marke: | Allos | ||
Art. Nr.: | 07640719 | ||
EAN Nr.: | 4016250000000 | ||
Shop Verfügbarkeit: | 5 bis 7 Tage |
-
CHF 7.00