ALFARE Plv (neu) Ds 400 g
Compendium-Fachinformation
Alfaré® 400 g
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
Zusammensetzung
NÄHRWERTINFORMATIONEN | Pro | 100 g | 100 ml1 |
Energie | kJ/kcal | 2098/501 | 283/68 |
Fett (45%) davon: | g | 25 | 3,4 |
- gesättige Fettsäuren - mittelkettige Triglyceride | g g | 12 9,9 | 1,6 1,3 |
- einfach ungesättige Fettsäuren | g | 7,5 | 1,0 |
- mehrfach ungesättige Fettsäuren | g | 4,3 | 0,58 |
- α-Linolensäure | g | 440 | 59 |
- Docosahexaensäure (DHA) | mg | 135 | 18 |
- Linolsaüre | mg | 3400 | 459 |
- Arachidonsäure (ARA) | mg | 135 | 18 |
Kohlenhydrate (45% kcal) davon: | g | 55,5 | 7,4 |
- Zucker | g | 2,0 | 0,27 |
- Lactose | g | <0,05 | |
Nahrungsfasern (0% kcal) | g | 0 | 0 |
Eiweiss (11% kcal) | g | 14 | 1,9 |
Salz | g | 0,62 | 0,084 |
MINERALSTOFFE | Pro | 100 g | 100 ml1 |
Natrium | mg | 250 | 34 |
Kalium | mg | 620 | 84 |
Chlorid | mg | 450 | 61 |
Calcium | mg | 530 | 71 |
Phosphor | mg | 350 | 47 |
Magnesium | mg | 60 | 8,1 |
Eisen | mg | 5,0 | 0,67 |
Zink | mg | 5,0 | 0,67 |
Kupfer | mg | 0,43 | 0,058 |
Mangan | mg | 0,068 | 0,0092 |
Selen | μg | 26 | 3,5 |
Jod | μg | 122 | 16 |
Vitamine | Pro | 100 g | 100 ml1 |
A | μg | 500 | 67 |
D | μg | 12 | 1,6 |
E | mg | 11 | 1,5 |
K | μg | 45 | 6,1 |
C | mg | 80 | 11 |
Thiamin | mg | 0,51 | 0,069 |
Riboflavin | mg | 1,0 | 0,13 |
Niacin | mg/mg NE | 7,0/13 | 0,94/1,7 |
B6 | mg | 0,40 | 0,054 |
Folsäure | μg | 75 | 10 |
Folat | μg | 125 | 17 |
B12 | μg | 1,4 | 0,19 |
Biotin | μg | 12 | 1,6 |
Pantothensäure | mg | 3,3 | 0,45 |
Andere Nährstoffe | |||
Taurin | mg | 40 | 5,4 |
L-Carnitin | mg | 8,5 | 1,15 |
Cholin | mg | 145 | 20 |
Inositol | mg | 35 | 4,7 |
Nukleotide | mg | 15 | 2,0 |
1 100 ml = 13,5 g Pulver + 90 ml Wasser
Osmolarität (13,5% g/Vol): 180 mOsml/l
NE = Niacinäquivalent
Zutaten: Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumen, Raps, Koko), hydrolysiertes Molkenprotein (Milch), Stärke, Mineralstoffe (Calciumglycerophosphat, Kaliumphosphat, Magnesiumchlorid, Natriumchlorid, Calciumchlorid, Eisensulfat, Kaliumchlorid, Zinksulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Mangansulfat, Natriumselenat), Emulgator (E472c), Crythecodinium cohnii Öl (DHA), Mortierella alpina Öl (ARA), Cholinbitartrat, Säurerregulator (E330), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, Riboflavin, A, Thiamin, B6, Folsäure, K, D, Biotine, B12), Aminosäure (L-Arginin, L-Histidin), Taurin, Inositol, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, GMP), L-Carnitin, Antioxidationsmittel (E307, E304).
Glutenfrei. Lactosefrei.
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten
Zum Diätmanagement von Säuglingen mit gastrointestinalen Störungen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten/Allergien – ab Geburt.
Dosierung/Anwendung
Zubereitung
- Vor der Zubereitung Hände waschen.
- Flasche, Sauger und Ring spülen.
- Flasche, Sauger und Ring sterilisieren und bis zum Gebrauch zugedeckt aufbewahren.
- Wasser mindestens 5 Minuten abkochen und auf Trinktemperatur (ca. 37°C) abkühlen lassen
- Benötigte Menge lauwarmes Wasser in die Flasche geben.
- Altersgerechte Menge Pulver mit beiliegendem Messlöffel hinzugeben.
- Flasche kräftig schütteln, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat.
- Dose nach jedem Gebrauch gut verschliessen, kühl und trocken lagern.
Dosierungstabelle
Alter | Menge pro Mahlzeit | ||
Wasser (ml) | Messlöffel | Mahlzeit pro Tag | |
1.–2. Woche | 90 | 3 | 6 |
3.-4. Woche | 120 | 4 | 5 |
2. Monat | 150 | 5 | 5 |
3.-4. Monat | 180 | 6 | 5 |
5.-6. Monat | 210 | 7 | 5 |
Ab dem 7. Monat | 210 | 7 | 3-4 |
Ein gestrichener Messlöffel = 4,5 g
Kontraindikationen
Galaktosämie, Glucose-Galaktose-Malabsorption.
Sonstige Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen.
Vertriebsfirma
Nestlé Suisse S.A., Nestlé Health Science, Entre-Deux-Villes P.O. Box 352, CH-1800 Vevey.
Stand der Information
März 2019.